产品中心
Products Center
联系我们
Contact Us
(Wechat/Whatsapp/Skype)
地址:湖南省娄底市经济技术开发区三一配套工业园
产品详情
产品参数
| 产品名称 | 产品型号 | 产品简称 |
| 混凝土车载泵 | HBC60-13-75S | 无 |
| 整机参数 | ||
| 1 | 整机尺寸(mm) | 7500×2150×2400 |
| 2 | 额定重量 | 7700 |
| 3 | 喷头形式 | 无 |
| 4 | 分配阀形式 | S管分配 |
| 5 | 最大垂直输送距离(m) | 115 |
| 6 | 最大水平输送距离(m) | 300 |
| 泵送参数 | ||
| 1 | 工作驱动方式 | 三相异步电动机 |
| 2 | 电动机额定功率(kw) | 75 |
| 3 | 电动机工作电压(V) | 380 |
| 4 | 电机额定转速(Rpm) | 1475 |
| 5 | 料斗容积(m3) | 0.8 |
| 6 | 混凝土排量(m3/h) | 64 |
| 7 | 输送缸缸径 ×行程(mm) | Ø200×1612 |
| 8 | 主油缸缸径 ×行程(mm) | Ø125ר80×1450 |
| 9 | 系统最高压力(Mpa) | 32 |
| 10 | 混凝土出口压力(Mpa) | 13 |
| 11 | 混凝土最大粒径(mm) | 40 |
| 12 | 上料高度(mm) | ≤1450 |
| 13 | 变径形式(mm) | Ø180 → Ø150 → Ø125 |
| 14 | 混凝土塌落度(mm) | 160-230 |
| 15 | 输送管径(mm) | Ø125 |
| 16 | 润滑系统 | 润滑泵、递进分油器 |
| 底盘参数 | ||
| 1 | 驱动形式 | 柴油发动机 |
| 2 | 发动机功率(kw) | 66.2 |
| 3 | 轴距(mm) | 3300 |
| 4 | 前桥轮距(轮宽中心mm) | 1584 |
| 5 | 后桥轮距(轮宽中心mm) | 1540 |
| 6 | 轮胎 | 7.00R16 |
| 7 | 前/后轴荷(T) | 2.64/4.72 |
| 8 | 最高时速(km/h) | 60 |
| 9 | 最大爬坡角度(°) | 15 |
| 10 | 最小转弯半径(m) | 7.5 |
在线咨询